奉仕種目別SCGの奉仕のシフト・ベト家族不在期間分 2023/06/19-07/21)(項目別)(奉仕者別) (水曜日)
《1》 | 7/2 | 《2》 | 7/9 | 《3》 | 7/16 | 《4》 | 6/25 | 《5》 | |||||
MC: | 和子 | MC: | 喜島 | MC: | 仰太 | MC: | (めぐみ) | MC: | しのぶ | ||||
MC通訳: | 理那 | MC通訳: | ・ | MC通訳: | 香穂 | MC通訳: | (賛美) | MC通訳: | 賛美 | ||||
説教: | 好弘 | メッセージ | 好弘 | メッセージ | スタッフ | メッセージ | 留美子 | メッセージ | Beto | ||||
説教通訳: | 留美子 | 説教通訳: | 留美子 | 説教通訳: | 留美子 | 説教通訳: | 仰太 | 説教通訳: | あやめorふみ | ||||
中高: | ベトor義也or賛美 | 中高: | なし | 中高: | 好弘 | 中高: | なし | 中高: | 留美子 | ||||
《1》 | 7/2 | 《2》 | 7/9 | 《3》 | 7/16 | 《4》 | 6/25 | 《5》 | |||||
賛美リード: | 仰太 | 賛美リード: | 賛美 | 賛美リード: | (雄基) | 賛美リード: | 義也 | 賛美リード: | 留美子 | ||||
ベース: | 理那 | ベース: | 仰太 | ベース: | 理那 | ベース: | 基 | ベース: | 理那 | ||||
ドラム: | 芽夢 | ドラム: | 誉 | ドラム: | 亮平 | ドラム: | 誉 | ドラム: | 芽夢 | ||||
コーラス: | (なし) | コーラス: | 和子・慎利 | コーラス: | 無し | コーラス: | 和子・慎利 | コーラス: | 無し | ||||
ピアノ: | 都度決or香穂 | ピアノ: | みちる | ピアノ: | (なし) | ピアノ: | みちる | ピアノ: | 都度決or香穂 |
「M」はメディアチーム、サウンド、ネット1、2,そして新設の集会(録音&UP)の4つに分類される。
M=集会(録音&UP)は集会中にライブストリームの進行や録音の音量を見張る係。
《1》 | 7/2 | 《2》 | 7/9 | 《3》 | 7/16 | 《4》 | 6/25 | 《5》 | |||||
M=サウンド | (雄基) | M=サウンド | 理那 | M=サウンド | (芽夢) | M=サウンド | (雄基) | M=サウンド | 仰太 | ||||
M=ネット1 | 亮平 | M=ネット1 | 義也 | M=ネット1 | 賛美 | M=ネット1 | 理那 | M=ネット1 | 義也 | ||||
M=ネット2見習 | 誉 | M=ネット2見習 | 芽夢 | M=ネット2見習 | 誉 | M=ネット2見習 | 芽夢 | M=ネット2見習 | 誉 | ||||
M=集会(録音&UP) | 宣恵 | M=集会(録音&UP) | 亮平(義也) | M=集会(録音&UP) | 賛美 | M=集会(録音&UP) | (亮平) | M=集会(録音&UP) | 義也 |
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
献金1: | 英恵 | 献金1: | しのぶ | 献金1: | 悟 | 献金1: | 英恵 | 献金1: | 和子 | ||||
献金2: | みちる | 献金2: | 悟 | 献金2: | めぐみ | 献金2: | 雪 | 献金2: | 宣恵 | ||||
説教壇 | 悟 | 説教壇 | (悟) | 説教壇 | 義也 | 説教壇 | 悟 | 説教壇 | 昇 | ||||
献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | ||||
機材補助 | なし | 機材補助 | なし | 機材補助 | なし | 機材補助 | なし | 機材補助 | なし | ||||
プロジェクタ: | 賛美 | プロジェクタ: | 優子 | プロジェクタ: | 昇 | プロジェクタ: | 香穂or仰太 | プロジェクタ: | 裕子 |
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
ウエルカムA1 | あやめ | ウエルカムA1 | 優子 | ウエルカムA1 | 宣恵 | ウエルカムA1 | 昇 | ウエルカムA1 | 昇 | ||||
ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | |||||||||
ウエルカムB1 | 悟 | ウエルカムB1 | (昇) | ウエルカムB1 | みちる | ウエルカムB1 | 裕子 | ウエルカムB1 | めぐみ | ||||
ウエルカムB2 | 優子 | ウエルカムB2 | めぐみ | ウエルカムB2 | 裕子 | ウエルカムB2 | 優子 | ウエルカムB2 | 悟 |
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
音声編集: | 彩稀 | 音声編集: | 田中 | 音声編集: | 雪 | 音声編集: | しのぶ | 音声編集: | 雄基 | ||||
動画編集 | 雪 | 動画編集 | (雄基) | 動画編集 | (雄基) | 動画編集 | (雪) | 動画編集 | 雄基 |
早番設定
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
早番 9:00 |
喜島 三浦 宣恵 |
早番 9:00 |
岡田 喜島 杉浦 |
早番 9:00 |
元持 三浦 宣恵 岡田 |
早番 9:00 |
杉浦 岡田 元持 |
早番 9:00 |
岡田 杉浦 喜島 |