奉仕種目別SCGの奉仕のシフト (奉仕者別)(2024/9/22より) (水曜日)
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
MC: | 和子 | MC: | 喜島 | MC: | ふみ | MC: | BETO | MC: | しのぶ | ||||
MC通訳: | 誉 |
MC通訳: | 誉 | MC通訳: | ? | MC通訳: | ? | MC通訳: | ? | ||||
説教: | 好弘 | 説教 | 好弘 | 説教 | スタッフ | 説教 | 留美子 | 説教 | Beto | ||||
説教通訳: | 留美子 | 説教通訳: | 留美子 | 説教通訳: | 仰太(留美子) | 説教通訳: | あやめ(理那) | 説教通訳: | あやめorふみ | ||||
中高: | ベトor義也or | 中高: | なし | 中高: | 好弘 | 中高: | なし | 中高: | 留美子 | ||||
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
賛美リード: | 仰太 | 賛美リード: | 賛美 | 賛美リード: | Beto | 賛美リード: | 元気 | 賛美リード: | 留美子 | ||||
ギター: | 仰太 | ギター: | 賛美 | ギター: | Beto | ギター: | 誉 | ギター: | 留美子 | ||||
ベース: | 理那 | ベース: | 仰太 | ベース: | 理那 | ベース: | 威吹 | ベース: | 理那 | ||||
ドラム: | 聖治 | ドラム: | 聖治 | ドラム: | なし | ドラム: | 亮平 | ドラム: | 芽夢 | ||||
コーラス: | 琴弓 | コーラス: | 道 | コーラス: | あやめ | コーラス: | 和子・慎利 | コーラス: | 慎利 | ||||
ピアノ: | 芽夢 | ピアノ: | ふみ |
ピアノ: | 壮太郎 | ピアノ: | みちる | ピアノ: | みちる |
「M」はメディアチーム、サウンド、ネット1、2,そして新設の集会(録音&UP)の4つに分類される。
太字はつきっきりのリーダーを示す。
M=集会(録音&UP)は集会中にライブストリームの進行や録音の音量を見張る係。
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
M=サウンド | 賛美 | M=サウンド | 理那 | M=サウンド | 聖治 | M=サウンド | 道 | M=サウンド | 仰太 |
||||
M=ネット1 | 亮平 | M=ネット1 | 壮太郎 | M=ネット1 | 元気 | M=ネット1 | 理那 | M=ネット1 | 義也 | ||||
M=ネット2見習 | 元気 | M=ネット2見習 | 芽夢 | M=ネット2見習 | 誉 | M=ネット2見習 | 芽夢 | M=ネット2見習 | 誉 | ||||
M=集会(録音&UP) | 宣恵 | M=集会(録音&UP) | 亮平 | M=集会(録音&UP) | ・ | M=集会(録音&UP) | 壮太郎 | M=集会(録音&UP) | 義也 |
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
献金1: | 英恵 | 献金1: | しのぶ | 献金1: | 悟 | 献金1: | 英恵 | 献金1: | 和子 | ||||
献金2: | めぐみ | 献金2: | 悟 | 献金2: | めぐみ | 献金2: | 雪 | 献金2: | 宣恵 | ||||
説教壇 | 悟 | 説教壇 | 昇 | 説教壇 | 義也 | 説教壇 | 悟 | 説教壇 | 昇 | ||||
献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | 献金ピアノ: | (都度決) | ||||
機材補助 | なし | 機材補助 | なし | 機材補助 | なし | 機材補助 | なし | 機材補助 | なし | ||||
プロジェクタ: | 昇 | プロジェクタ: | 優子 | プロジェクタ: | 昇 | プロジェクタ: | 仰太 | プロジェクタ: | 裕子 |
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
ウエルカムA1 | あやめ | ウエルカムA1 | 優子 | ウエルカムA1 | 宣恵 | ウエルカムA1 | 昇 | ウエルカムA1 | 昇 | ||||
ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | ウエルカムA2 | |||||||||
ウエルカムB1 | 悟 | ウエルカムB1 | 宣恵 | ウエルカムB1 | みちる | ウエルカムB1 | 裕子 | ウエルカムB1 | めぐみ | ||||
ウエルカムB2 | 優子 | ウエルカムB2 | めぐみ | ウエルカムB2 | 裕子 | ウエルカムB2 | 優子 | ウエルカムB2 | 悟 |
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
音声編集: | 彩稀 | 音声編集: | 田中 | 音声編集: | 芽夢 | 音声編集: | しのぶ | 音声編集: | 雄基 | ||||
動画編集 | 聖治 | 動画編集 | あやめ | 動画編集 | 芽夢 | 動画編集 | あやめ | 動画編集 | 雄基 |
早番設定
《1》 | 《2》 | 《3》 | 《4》 | 《5》 | |||||||||
早番 8:45 |
喜島 三浦 |
早番 8:45 |
喜島 杉浦元持 |
早番 8:45 |
元持 三浦 宣恵 |
早番 8:45 |
杉浦 三浦 元気 |
早番 8:45 |
杉浦 喜島 |
機材セットアップを教える人
義也、仰太、壮太郎、佑介、亮平、賛美、雄基、
賛美、理那、